DJ ID | : | DCEM-D100 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | India |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D094 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D093 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D092 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D091 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D090 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D089 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D088 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D087 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D086 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D085 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D084 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D083 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D082 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D081 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D080 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D079 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D078 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D077 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Tunisia |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D076 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Zimbabwe |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D075 |
Gener | : | Open Format |
Experience | : | 30 |
Nationality | : | Portugal |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D074 |
Gener | : | DEEP HOUSE,MELODY,AFRO,TECHNO |
Experience | : | 1997 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English,Turkish |
DJ ID | : | DCEM-D073 |
Gener | : | OPEN FORMAT |
Experience | : | Since 2009 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English - French - Arabic |
DJ ID | : | DCEM-D072 |
Gener | : | House , Deep House, Afro House,Techno, Organic House |
Experience | : | 17 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English |
DJ ID | : | DCEM-D071 |
Gener | : | Techno, Tech house |
Experience | : | 9 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English , Moldavian, Romanian, Russian, Italian |
DJ ID | : | DCEM-D070 |
Gener | : | House, Afro House, Deep House, Commercial House, Downtown Tempo, Chillout |
Experience | : | 3 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English, Russian |
DJ ID | : | DCEM-D069 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D068 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Morocco |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D067 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D066 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D065 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D064 |
Gener | : | Organic House , Afro House , Tribal Tech House , Melodic Techno , Ethnic Techno |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English, Italian |
DJ ID | : | DCEM-D063 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D062 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D061 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D060 |
Gener | : | afrobeats,Amapiano,House,Arabic |
Experience | : | 3 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English,Arabic |
DJ ID | : | DCEM-D059 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D058 |
Gener | : | EDM, House, Afro House , Deep House , Melodic Techno, Bollywood |
Experience | : | 5 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English |
DJ ID | : | DCEM-D056 |
Gener | : | Commercial Arabic & English |
Experience | : | 2+ |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | Arabic - English - French |
DJ ID | : | DCEM-D055 |
Gener | : | OPEN FORMAT DJ |
Experience | : | 13 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | ENGLISH , FRENCH , ARABIC |
DJ ID | : | DCEM-D054 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D053 |
Gener | : | HOUSE | EDM | DEEP HOUSE | OPEN FORMAT |
Experience | : | 20 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | Arabic English Spanish |
DJ ID | : | DCEM-D052 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D051 |
Gener | : | EDM, Pop,Dance,Electro & House Top Hits |
Experience | : | 12 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English & other |
DJ ID | : | DCEM-D050 |
Gener | : | Open Format / Reggaeton / Afro Latin House |
Experience | : | 16 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | Spanish, English |
DJ ID | : | DCEM-D049 |
Gener | : | Urban with a touch of Reggae,Funky and House |
Experience | : | 20 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D048 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D047 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D046 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D045 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D044 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D043 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D042 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D041 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D039 |
Gener | : | Open Format, Top 40, Hip-hop/R&B, EDM, House/Techno, Afrobeats/ Amapiano, Reggaeton, Salsa, Arabic, Filipino, Indian, |
Experience | : | 8 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English, Japanese, Filipino |
DJ ID | : | DCEM-D038 |
Gener | : | Open format |
Experience | : | 24 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | ARABIC ENGLISH |
DJ ID | : | DCEM-D037 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D036 |
Gener | : | |
Experience | : | 5 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English & other |
DJ ID | : | DCEM-D035 |
Gener | : | Open Format as well. Fav styles: Afro House \ Melodic Techno \ Progressive House \ Deep House \ Tech House |
Experience | : | Being a Dj around 5 years. Performed at China, Turkey,Germany and Dubai. Based in Dubai now |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English, Ukranian,Russian |
DJ ID | : | DCEM-D034 |
Gener | : | afro house, organic and deep house, funky house and nu disco, vocal house. |
Experience | : | since 2014 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D033 |
Gener | : | House and deep house Commercial and dance music Chill out and sunset sessions Latin(Reggaeton, Salsa,Bachata & more) Funky and soulful house Hip Hop and Urban Techno |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D032 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D031 |
Gener | : | OPEN-FORMAT |
Experience | : | 5 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English |
DJ ID | : | DCEM-D030 |
Gener | : | Hip hope, Funk, R&B, Jazz & Reggae Afro beats, house, |
Experience | : | 15 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English, Spanish, Patois |
DJ ID | : | DCEM-D029 |
Gener | : | DEEP HOUSE , HOUSE , EDM ,Electro , Rock ,Mashups & Remixes |
Experience | : | 13 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D028 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D027 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D026 |
Gener | : | EDM, - House (melodic, Afro beats, progressive), - Tech House ( electronica, melodic, underground). |
Experience | : | 12 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English & Ukrainian |
DJ ID | : | DCEM-D025 |
Gener | : | Hip hope, Funk, R&B, Jazz & Reggae Afro beats. |
Experience | : | 16 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English & Filipino |
DJ ID | : | DCEM-D024 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D023 |
Gener | : | Open Format Music , EDM , Oriental , RNB ,Club House Music . 80’s & 90” |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English / Arabic |
DJ ID | : | DCEM-D022 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D021 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D020 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | South african |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D019 |
Gener | : | All styles ...... |
Experience | : | 30yrs |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English - French |
DJ ID | : | DCEM-D018 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Ukrainian |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D017 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D016 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D015 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D014 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | filipino |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D012 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D011 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Qataru |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D010 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | 𝙵𝚒𝚕𝚒𝚕𝚒𝚗𝚘 |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D009 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D008 |
Gener | : | old school , hip hop , R n B , Reggae , dance hall , Afro beats |
Experience | : | 26 years |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D007 |
Gener | : | Hip hope, Funk, R&B, Jazz & Reggae Afro beats, house, Nasty pop Music, Electro, Techno, Tech House, Deep house, Retro music, Mashup house, Soul, |
Experience | : | 10 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English , Filipino |
DJ ID | : | DCEM-D006 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | Kenyan |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D005 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D004 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D003 |
Gener | : | |
Experience | : | |
Nationality | : | |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D002 |
Gener | : | Buddha bar, House (deep, organic, melodic, progressive), commercial, moombahton, reggaeton, hip-hop, R&B, EDM, arabic. |
Experience | : | 8 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : |
DJ ID | : | DCEM-D001 |
Gener | : | Blues| House| Nu Disco | Progressive house| Nasty pop Music | Electro| Techno |Tech House | Deep house | Retro music | Mashup house Soul | Hip hope| Funk | R&B| Jazz & Reggae | Afro beats. |
Experience | : | 10 |
Nationality | : |
![]() |
Languages Known | : | English |